9. KJK-Sommerlauf - Ergebnisse für 5 KM Lauf
Volkslaufmessung
Alle Ergebnisse Nach Alterklassen gruppiert Nach Geschlecht gruppiert

Männlich

Pos. Nr. Name Altersklasse Verein Team Zeit
1 296 Wolf, Fynn-Luca U20 Wer will uns stoppen 00:17:22
2 298 Germer, Korbinian U20 Wer will uns stoppen 00:18:15
3 218 Fortmann, Henrik U20 SSV Gristede 00:19:50
4 305 Uhlemann, Bernd Senioren+Seniorinnen 55 00:21:01
5 182 Mirr, David Senioren+Seniorinnen 35 KILL-HILL 00:21:44
6 181 Legner, Nils Frauen+Männer KILL-HILL 00:21:44
7 184 Westerholt, Stefan Senioren+Seniorinnen 50 KILL-HILL 00:23:01
8 177 Braunstein, Annabell Frauen+Männer KILL-HILL 00:23:04
9 178 Dencker, Matthias Senioren+Seniorinnen 40 KILL-HILL 00:23:17
10 140 Hatzler, Peter Senioren+Seniorinnen 50 LzO Ziemlich beste Läufer - LzO 00:23:18
11 217 Fortmann, Mattis U20 SSV Gristede 00:23:19
12 208 Grätsch, Sven U20 Die Gang hält.... 00:23:21
13 176 Götze, Michael Senioren+Seniorinnen 40 KILL-HILL 00:23:29
14 108 Freesemann, Peter Senioren+Seniorinnen 50 Radsportfreunde Edewecht 00:23:30
15 329 Sproß, Lino U18 Joggen war gestern 00:23:31
16 316 Julfs, Can Sipan U8 Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:23:43
17 185 Windhorst, Harm Senioren+Seniorinnen 45 KILL-HILL 00:23:47
18 172 Kruska, Alexander U16 Edewecht 00:24:02
19 409 Kruse, Ralf U20 Bis einer heult 00:24:35
20 165 Koletzki, Michael Senioren+Seniorinnen 50 Betreuungsbüro am Hafen 00:24:39
21 420 Nolte, Michael Senioren+Seniorinnen 50 LT Petersfehn 00:24:42
22 294 Bösch, Andreas Senioren+Seniorinnen 60 Wer will uns stoppen 00:24:43
23 37 Thater, Ralf Senioren+Seniorinnen 55 LSF Oldenburg 00:24:47
24 331 Hoffmann, Frank U20 SV Ofenerdiek 00:25:13
25 335 Bergen, Ulrich Senioren+Seniorinnen 65 LT Westerstede 00:25:14
26 133 Janßen, Maiko U12 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:25:31
27 251 - Senioren+Seniorinnen 50 00:25:35
28 232 Marschall, Jonas Frauen+Männer Bis einer heult 00:25:43
29 170 Hoth, Philip Senioren+Seniorinnen 30 Weglauftendenz 00:25:55
30 249 - Senioren+Seniorinnen 30 Weglauftendenz 00:26:21
31 159 Krex, Wolfgang Senioren+Seniorinnen 65 SV Ofenerdiek 00:26:36
32 327 Sproß, Marco Senioren+Seniorinnen 55 Joggen war gestern 00:26:42
33 80 Fromhage, Thomas Senioren+Seniorinnen 55 Brennende Hacken 00:26:43
34 25 - Frauen+Männer KJK Road Runner 00:26:56
35 171 Kruska, Ditmar Senioren+Seniorinnen 55 Edewecht 00:26:57
36 317 Pfahl, Martin Senioren+Seniorinnen 60 Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:27:08
37 278 Houven, Marcus Senioren+Seniorinnen 40 Walkie-Talkies 00:27:09
38 400 Struve, Christoph Senioren+Seniorinnen 30 Die Elektrisierten 00:27:10
39 312 Schilz, Marco Senioren+Seniorinnen 50 Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:27:12
40 82 Breyer, Markus Senioren+Seniorinnen 50 laves gestiefelte Muskelkater 00:27:18
41 303 Göden, Martin Frauen+Männer Polizei Bad Zwischenahn Freund und Helfer 00:27:24
42 304 Zimmermann, Hendrik U23 Polizei Bad Zwischenahn Freund und Helfer 00:27:25
43 385 Brünemeyer, Holger Frauen+Männer Brennende Hacken 00:27:36
44 384 Banken, Matthias Senioren+Seniorinnen 45 Brennende Hacken 00:27:37
45 78 Lammers, Werner Senioren+Seniorinnen 60 Brennende Hacken 00:27:37
46 118 Huismann, Gerold Senioren+Seniorinnen 40 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:28:09
47 421 Jaworek, Niclas U16 LT Petersfehn 00:28:26
48 203 Piper, Kai U20 Weglauftendenz 00:28:33
49 93 Harms, Hendrik Senioren+Seniorinnen 30 funky feet 00:29:28
50 59 Scholz, Joachim Senioren+Seniorinnen 45 The walking Sigmund 00:29:52
51 51 Weber, Axel Senioren+Seniorinnen 50 00:30:16
52 313 Hobbie, Klaus Senioren+Seniorinnen 40 Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:30:18
53 161 Wilk, Marcel Senioren+Seniorinnen 30 KJK TA Umkehren wäre jetzt auch blöd 00:30:25
54 246 Wagner, Frank Senioren+Seniorinnen 35 Irrläufer 00:30:43
55 379 Grotheer, Kevin Frauen+Männer A6-Überholspur 00:31:51
56 100 Höffner, Christian Senioren+Seniorinnen 35 Umkehren wäre jetzt auch blöd 00:32:10
57 162 Speckels, Tim Senioren+Seniorinnen 40 KJK TA Umkehren wäre jetzt auch blöd 00:32:31
58 45 Eger, Karsten Senioren+Seniorinnen 55 SV Nordenham 00:33:43
59 263 Maser, Bastian Frauen+Männer S3lbstläufer 00:37:05
60 428 Schumacher, Niklas U23 00:37:42
61 109 Wehrmann, Ulrich Senioren+Seniorinnen 65 00:40:07
62 318 Hoeke, Michael Senioren+Seniorinnen 60 Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:43:39
63 128 Kröning, Alexander Frauen+Männer Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:44:57
64 276 Schröder, Karl Senioren+Seniorinnen 65 Walkie-Talkies 00:46:57
65 279 Kremer, Markus Senioren+Seniorinnen 40 Walkie-Talkies 00:48:04
66 386 Tesch, Sven Senioren+Seniorinnen 45 00:49:19
67 21 - Frauen+Männer KJK Road Runner 00:51:08
68 287 Linz, Gunda Senioren+Seniorinnen 70 Walkie-Talkies 00:52:25
69 359 Menke, Annemaria Senioren+Seniorinnen 70 Walkie-Talkies 00:52:26
70 351 Sindermann, Christoph Senioren+Seniorinnen 50 Walkie-Talkies 00:52:35
71 283 Bohlsen, Julian Frauen+Männer Walkie-Talkies 00:57:46

Weiblich

Pos. Nr. Name Altersklasse Verein Team Zeit
1 306 Kessler, Lena Senioren+Seniorinnen 60 Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:21:17
2 295 Kautscher, Ingrid Senioren+Seniorinnen 55 SSV Gristede 00:22:54
3 315 Julfs, Yasmin Frauen+Männer Station A9 Die Gummi-Beinchen Bande 00:23:39
4 179 Eek, Annika Senioren+Seniorinnen 30 KILL-HILL 00:24:08
5 188 Götze, Claudia Senioren+Seniorinnen 40 KILL-HILL 00:24:14
6 127 Krutov, Nele Senioren+Seniorinnen 35 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:24:17
7 248 Jungsthöfel, Christien Senioren+Seniorinnen 45 SSV Gristede 00:24:46
8 330 Sproß, Carla U12 Joggen war gestern 00:26:28
9 328 Sproß, Enni U16 Joggen war gestern 00:26:33
10 206 Müller, Katherina U20 Die Gang hält.... 00:26:35
11 19 - U8 KJK Road Runner 00:26:55
12 92 Korte, Corynna Senioren+Seniorinnen 50 LAVES gestiefelte Muskelkater 00:27:16
13 11 Fröhling, Verena Senioren+Seniorinnen 40 00:27:38
14 422 Schöneboom, Kerstin Senioren+Seniorinnen 45 Flinke Waden 00:27:40
15 214 Fortmann, Bianca U20 SSV Gristede 00:28:02
16 169 Ehrhardt, Christine Senioren+Seniorinnen 45 vierzehn-UHR-neunundzwanzig 00:28:10
17 423 Diercks, Ingemarie Senioren+Seniorinnen 60 SV Ofenerdiek 00:28:52
18 107 List-Wendeln, Anja Senioren+Seniorinnen 55 SV Ofenerdiek 00:28:53
19 173 Gawron, Barbara Senioren+Seniorinnen 35 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:28:55
20 14 Lammers, Ann-Katrin Senioren+Seniorinnen 30 funky feet 00:29:24
21 44 Lustig, Jana U23 00:29:41
22 117 Wellmann, Gerlinde Senioren+Seniorinnen 50 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:29:58
23 57 Kampling, Martina Senioren+Seniorinnen 35 00:30:00
24 302 Helms, Mareike U23 Polizei Bad Zwischenahn Freund und Helfer 00:30:27
25 256 Landgraf, Franziska Senioren+Seniorinnen 35 Irrläufer 00:30:43
26 120 Gebauer, Mira Frauen+Männer Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:31:03
27 58 Little, Karina Senioren+Seniorinnen 40 00:31:21
28 168 Koletzki, Nina Frauen+Männer Betreuungsbüro am Hafen 00:31:37
29 397 Sandomeer, Kira Senioren+Seniorinnen 30 00:31:37
30 226 Instinske, Christa U20 SV Ofenerdiek 00:31:48
31 86 Holtmann, Tina Senioren+Seniorinnen 35 00:31:54
32 55 - Frauen+Männer The walking Sigmund 00:31:55
33 398 Schneider-Hasse, Ehrentraud Senioren+Seniorinnen 65 Tus Ofen 00:31:57
34 371 Bassner, Anastasia U20 Die DB- Türannen 00:32:03
35 114 Addicks, Birgit Senioren+Seniorinnen 40 Stiftung Wadentest 00:32:35
36 119 Fullone, Silke Senioren+Seniorinnen 40 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:32:38
37 212 Möhlenbrock-Woch, Yvonne U20 Die Gang halt 00:33:01
38 293 Moorth, Lea U20 00:33:12
39 183 Schröder, Christin Senioren+Seniorinnen 35 KILL-HILL 00:33:17
40 73 Meyer, Brigitte Senioren+Seniorinnen 55 laves gestiefelte Muskelkater 00:33:26
41 94 Moorth, Birte Senioren+Seniorinnen 45 laves gestiefelte Muskelkater 00:33:29
42 150 Herden, Hilka Senioren+Seniorinnen 50 00:34:38
43 235 Amelö U23 Bis einer heult 00:34:38
44 237 Brinker, Jette U23 Bis einer heult 00:34:52
45 233 Reiffen, Larissa U23 Bis einer heult 00:35:14
46 213 - U20 The walking Sigmund 00:35:16
47 106 Bleck, Laura Frauen+Männer 00:35:58
48 136 Dieckmann, Aylin U23 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:36:25
49 186 Loyko, Ivonne Senioren+Seniorinnen 40 KILL-HILL 00:36:28
50 290 Hartz, Kerstin Senioren+Seniorinnen 50 Sv ofenerdiek 00:36:50
51 419 Sabine Senioren+Seniorinnen 55 SV Ofenerdiek 00:37:04
52 38 - Senioren+Seniorinnen 65 SV Ofenerdiek 00:37:04
53 250 Fiedler, Santana U20 Die DB- Türannen 00:37:43
54 236 Hemken, Anik U20 Bis einer heult 00:37:57
55 238 Klinker, Lena U23 Bis einer heult 00:37:57
56 195 Gerdes, Etta U20 Brennende Hacken 00:38:03
57 291 Martens, Doris Senioren+Seniorinnen 60 00:38:16
58 95 Weiss, Elke Senioren+Seniorinnen 55 Brennende Hacken 00:38:34
59 91 Braun, Vera Frauen+Männer Brennende Hacken 00:39:08
60 360 Bunjes, Melinda U20 Walkie-Talkies 00:40:15
61 79 Fromhage, Gisela Senioren+Seniorinnen 55 Brennende Hacken 00:42:07
62 135 Schwarz, Anne Senioren+Seniorinnen 30 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:42:46
63 220 Nordmann, Elke U20 00:43:31
64 142 Vaak, Bärbel Senioren+Seniorinnen 70 TV Huntlosen 00:43:58
65 110 Bock, Christina Senioren+Seniorinnen 70 TV Hude 00:44:02
66 286 Jakobs, Ilse Senioren+Seniorinnen 75 Walkie-Talkies 00:47:01
67 274 Okrusch, Michelle Frauen+Männer Walkie-Talkies 00:48:14
68 355 Ebens, Katrin Senioren+Seniorinnen 55 Walkie-Talkies 00:48:34
69 354 Wilts, Alexandra Senioren+Seniorinnen 50 Walkie-Talkies 00:48:51
70 285 Mäker, Uschi Senioren+Seniorinnen 60 Walkie-Talkies 00:50:42
71 353 Marken, Sandra Frauen+Männer Walkie-Talkies 00:51:07
72 27 - Senioren+Seniorinnen 55 KJK Road Runner 00:51:10
73 137 Rittel, Bianka Senioren+Seniorinnen 55 Bezirksverband Oldenburg Stiftung Wadentest 00:52:15
74 77 Röben, Angelika Senioren+Seniorinnen 55 laves gestiefelte Muskelkater 00:52:20
75 76 Ackermann, Hedi Senioren+Seniorinnen 55 laves gestiefelte Muskelkater 00:52:21
76 284 Mönnich, Erika Senioren+Seniorinnen 65 Walkie-Talkies 00:52:26
77 356 Michael, Dana Senioren+Seniorinnen 40 Walkie-Talkies 00:54:41
78 357 von Mark, Anke Senioren+Seniorinnen 50 Walkie-Talkies 00:57:13
79 388 Gottlewski, Tanja Senioren+Seniorinnen 40 00:57:13
80 352 Splett, Renate Senioren+Seniorinnen 65 Walkie-Talkies 00:57:35
81 280 Quedenfeld, Katjana Senioren+Seniorinnen 35 Walkie-Talkies 00:57:45
82 229 Margarete U20 VfL Walkie-Talkies 00:57:46
83 372 Beenken, Anneke Frauen+Männer Die DB- Türannen 01:00:42
84 265 Müller, Svenja U23 Walkie-Talkies 01:00:42
85 405 Meyer-Woelki, Silke Senioren+Seniorinnen 55 VFL Edewecht 01:02:15
86 404 Bartels, Jasmin Frauen+Männer VFL Edewecht 01:02:26