Alle Ergebnisse
Nach Alterklassen gruppiert
Nach Geschlecht gruppiert
Männlich
| Pos. | Nr. | Name | Altersklasse | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Siebert-Diering, Manfred | Senioren+Seniorinnen 50 | Team Laufrausch Oldenburg | Bergrausch | 00:23:04 |
| 2 | 28 | Arndt, Philipp | Senioren+Seniorinnen 40 | Runners of the Wild | Bergrausch | 00:23:14 |
| 3 | 30 | Wagenknecht, Till | Senioren+Seniorinnen 50 | 00:23:47 | ||
| 4 | 1 | Saathoff, Heye | Frauen+Männer | 00:24:13 | ||
| 5 | 31 | Eymers, Florian | Senioren+Seniorinnen 35 | GoaLimpact | 00:25:02 | |
| 6 | 35 | Fiebeg, Mommat | Senioren+Seniorinnen 50 | 00:26:17 | ||
| 7 | 16 | Kleen, Jan | Senioren+Seniorinnen 30 | LSF Oldenburg | LSF Oldenburg | 00:26:40 |
| 8 | 9 | Bolte, Roland | Senioren+Seniorinnen 45 | OldenburgCityRunner | 00:26:50 | |
| 9 | 24 | Husmann, Jens | Senioren+Seniorinnen 45 | Rastede | 00:28:18 | |
| 10 | 33 | Lütke Brintrup, Rüdiger | Senioren+Seniorinnen 45 | 00:28:59 | ||
| 11 | 5 | Hempen, Klaus | Senioren+Seniorinnen 45 | LSF Oldenburg | LSF Oldenburg | 00:29:13 |
| 12 | 4 | Schulze, Klaus | Senioren+Seniorinnen 50 | LSF Oldenburg | 00:29:13 | |
| 13 | 21 | Schleppegrell, Ulrich | Senioren+Seniorinnen 60 | Team Laufrausch Oldenburg | 00:29:22 | |
| 14 | 17 | Lohmeyer, Jörg | Senioren+Seniorinnen 50 | TuS Eversten | 00:29:25 | |
| 15 | 26 | Böseler, Jürgen | Senioren+Seniorinnen 55 | TuS Ofen | 00:29:33 | |
| 16 | 15 | Rakelmann, Stephan | Senioren+Seniorinnen 55 | Team Laufrausch | Bergrausch | 00:30:35 |
| 17 | 32 | Sievers, Werner | Senioren+Seniorinnen 65 | 00:30:38 | ||
| 18 | 29 | Ohm, Martin | Senioren+Seniorinnen 40 | Team Martin solo | 00:30:54 | |
| 19 | 6 | Heinemann, Niels | Senioren+Seniorinnen 55 | LSF Oldenburg | 00:31:13 | |
| 20 | 10 | Günther, Stephan | Senioren+Seniorinnen 45 | Team Laufrausch Oldenburg | Bergrausch | 00:32:11 |
| 21 | 14 | Deeke, Martin | Senioren+Seniorinnen 40 | Team Laufrausch Olenburg | Bergrausch | 00:32:17 |
| 22 | 36 | Mohrman, Wolfgang | Senioren+Seniorinnen 60 | 00:32:20 | ||
| 23 | 38 | Janzen, Petra | Senioren+Seniorinnen 55 | 00:34:43 | ||
| 24 | 34 | Lütke Bintrup, Silvia | Senioren+Seniorinnen 50 | 00:37:28 | ||
| 25 | 37 | Sauer, Andreas | Senioren+Seniorinnen 50 | 00:43:28 |
Weiblich
| Pos. | Nr. | Name | Altersklasse | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schlaugk, Birgit | Senioren+Seniorinnen 40 | Team Laufrausch e.V. | 00:31:48 | |
| 2 | 27 | Lachmann, Antje | Senioren+Seniorinnen 50 | LSF Oldenburg | LSF Oldenburg | 00:31:51 |
| 3 | 13 | Hecker, Hannelotte | Senioren+Seniorinnen 40 | Team Laufrausch Oldenburg | Bergrausch | 00:32:02 |
| 4 | 25 | Pusch, Sabine | Senioren+Seniorinnen 55 | 00:32:12 | ||
| 5 | 23 | Maibaum, Änne | Senioren+Seniorinnen 40 | 00:32:42 | ||
| 6 | 7 | Alfs, Thale | Senioren+Seniorinnen 30 | LSF Oldenburg | 00:34:15 | |
| 7 | 20 | Kayser, Ulrike | Senioren+Seniorinnen 45 | 00:36:35 | ||
| 8 | 19 | Kläne, Susanne | Senioren+Seniorinnen 45 | 00:36:36 |