Fitness Run (4 Runden)
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrens, Gudrun | Weiblich | 1961 | BBS H | - |
| 2 | nicht namentlich | ||||
| 3 | Dreiser, Janina | Weiblich | 1998 | - | - |
| 6 | nicht namentlich | ||||
| 7 | nicht namentlich | ||||
| 8 | nicht namentlich | ||||
| 9 | Bernhardt, Veronika | Weiblich | 1998 | - | G12b |
| 10 | nicht namentlich | ||||
| 11 | nicht namentlich | ||||
| 12 | nicht namentlich |
Tough Run (6 Runden)
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rekitzky, Fabian | Männlich | 1999 | BBS-Haarentor | G12C |
| 5 | Krumland, Hauke | Männlich | 1999 | TSV Großenkneten | G12C |
| 13 | nicht namentlich | ||||
| 14 | Trey, Sebastian | Männlich | 1998 | - | - |
| 15 | Willers, Timo | Männlich | 1998 | - | - |
| 16 | nicht namentlich |