Alle Ergebnisse
Nach Alterklassen gruppiert
Nach Geschlecht gruppiert
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Wenzlaff, Nicolai | Männlich | Sport Reckemeier Oldenburg | Sport Reckemeier Oldenburg | 23:24:06 | |
| 62 | Mendoza, Harold | Männlich | Sport Reckemeier Oldenburg | Sport Reckemeier Oldenburg | 23:27:41 | |
| 44 | Drieling, Torsten | Männlich | 23:31:39 |
U14
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Fabbretti, Sofia | Weiblich | Post SV Oldenburg | 23:27:53 |
U16
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Abu Ghazaleh, Malik | Männlich | 23:28:09 |
U20
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Friederike, Runde | Weiblich | 1. TCO die Bären Oldenburg | 23:32:30 | |
| 2 | 66 | Rakel, Moritz | Männlich | Malteser Hilfsdienst | 23:42:27 |
U23
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Schött, Mathis | Männlich | 23:30:00 | ||
| 2 | 115 | Kanzelmeier, Leni | Weiblich | 23:35:52 |
Frauen+Männer
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Kunze, Alex | Männlich | 23:22:31 | ||
| 2 | 33 | Tigg, Benji | Männlich | 23:23:45 | ||
| 3 | 101 | Yhya, Esam | Männlich | 23:24:36 | ||
| 4 | 105 | Rickermann, Noah | Männlich | 23:25:32 | ||
| 5 | 29 | Lange, Felix | Männlich | 23:26:47 | ||
| 6 | 78 | Santen, Daniel | Männlich | Oldenburg Run Club | 23:27:18 | |
| 8 | 76 | Schmidt, Nina | Weiblich | Oldenburg Run Club | 23:27:33 | |
| 7 | 57 | Hartz, Florian | Männlich | Oldenburg Run Club | 23:27:33 | |
| 9 | 55 | Gruschka, Jannis | Männlich | espresso.runclub | 23:27:34 | |
| 10 | 121 | Legroove, JJ | Weiblich | 23:30:57 | ||
| 11 | 106 | Behrens, Jonas | Männlich | 23:34:27 | ||
| 12 | 56 | Balster, Pauline | Weiblich | Oldenburg Run Club | 23:34:29 | |
| 13 | 89 | May, Lina | Weiblich | TuS Eversten | 23:35:15 | |
| 14 | 63 | Scheer, Madeleine | Weiblich | 23:35:25 | ||
| 15 | 41 | Bartels, Meike | Weiblich | 23:35:34 | ||
| 16 | 42 | Thörmann, Merlin | Männlich | 23:35:35 | ||
| 17 | 67 | Schmalscheidt, Lina | Weiblich | Malteser Hilfsdienst | 23:37:31 | |
| 18 | 28 | Zayna | Weiblich | 23:39:19 | ||
| 19 | 109 | Pieritz, Timo | Männlich | 23:39:20 | ||
| 20 | 103 | Kalusche, Timm | Männlich | 23:39:21 | ||
| 22 | 79 | Bulut, Aaliyah | Weiblich | 23:39:28 | ||
| 21 | 107 | Derwahl, Kim | Weiblich | 23:39:28 | ||
| 23 | 108 | Edenhuizen, Tjark | Männlich | 23:39:29 | ||
| 24 | 80 | Speckmann, Cedrik | Männlich | 23:39:31 | ||
| 25 | 75 | Betten, Lisa | Weiblich | Espresso Runclub | 23:40:14 | |
| 26 | 111 | Pruin, Annika | Weiblich | 23:40:15 |
Senioren+Seniorinnen 30
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Engelbrecht, Marcel | Männlich | HasenfuB | 23:22:28 | |
| 2 | 32 | Brockmeier, Nils | Männlich | 23:27:36 | ||
| 3 | 113 | HEYER, MARIUS | Männlich | 23:30:10 | ||
| 4 | 60 | Daniel, Arne | Männlich | Oldenburger Kneipenchor | 23:30:26 | |
| 5 | 110 | Pohlmann, Philipp | Männlich | 23:32:17 | ||
| 6 | 58 | Fiek, Beke | Weiblich | 23:37:23 | ||
| 7 | 59 | Fiek, Lennart | Männlich | 23:37:23 | ||
| 8 | 87 | Juliane | Weiblich | 23:37:36 | ||
| 10 | 22 | Mielnik, Joanna | Weiblich | 23:38:05 | ||
| 9 | 23 | Lipinski, Eike | Männlich | 23:38:05 |
Senioren+Seniorinnen 35
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Speckels, Michael | Männlich | 23:25:50 | ||
| 2 | 81 | Maaß, Kevin | Männlich | Oldenburg Run Club | 23:26:55 | |
| 3 | 30 | Kleen, Malte | Männlich | Laufen gegen Leiden e.V. | 23:30:01 | |
| 4 | 69 | Weyhe, Dora | Weiblich | Malteser Hilfsdienst | 23:32:03 | |
| 5 | 99 | Imkeit, Kevin | Männlich | 23:33:13 |
Senioren+Seniorinnen 40
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eymers, Florian | Männlich | Speisereise | 23:23:41 | |
| 2 | 68 | Felsmann, Hendrik | Männlich | Malteser Hilfsdienst | 23:32:04 | |
| 3 | 119 | Christian | Männlich | 23:38:50 |
Senioren+Seniorinnen 45
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Hillers, Silke | Weiblich | LSF Oldenburg | Oldenburg Night Lights Run | 23:28:08 |
| 2 | 6 | Thal, Dominik | Männlich | Saufen macht lexy | 23:30:25 | |
| 3 | 1 | Bury, Marc | Männlich | LSF Oldenburg | 23:31:06 | |
| 4 | 31 | Engel, Anja | Weiblich | Erdinger Active Team | 23:32:00 | |
| 5 | 2 | Schmidt, Sabrina | Weiblich | Lauftreff Rastede e. V. | 23:32:08 | |
| 6 | 15 | Brink, Tatjana | Weiblich | Oldenburg Night Lights Run | Oldenburg Night Lights Run | 23:34:31 |
| 7 | 17 | Abu Ghazaleh, Jeanette | Weiblich | Lauftreff Rastede | 23:39:09 | |
| 8 | 11 | Burhop, Claudia | Weiblich | Lauftreff Rastede | 23:39:10 |
Senioren+Seniorinnen 50
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Fabbretti, Francesco | Männlich | Erdinger Active Team | 23:27:53 | |
| 2 | 93 | Gutierrez Alvarez, Emiliano | Männlich | Team Diggi | 23:31:17 | |
| 3 | 9 | Bolte, Roland | Männlich | Oldenbrug City Runners | 23:31:25 | |
| 4 | 7 | Vry, Oliver | Männlich | Saufen macht lexy | 23:37:38 | |
| 5 | 51 | Otte, Melanie | Weiblich | 1. TCO die Bären Oldenburg | 23:40:19 |
Senioren+Seniorinnen 55
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Prante, Olaf | Männlich | Lauftreff Rastede e.V. | 23:30:24 | |
| 2 | 14 | Hempen, Klaus | Männlich | Oldenburg Night Lights Run | Oldenburg Night Lights Run | 23:30:43 |
| 3 | 19 | Freitag, Michael | Männlich | LSF Oldenburg | Oldenburg Night Lights Run | 23:31:11 |
| 4 | 12 | Grosser, Jürgen | Männlich | Lauftreff Rastede | 23:32:08 |
Senioren+Seniorinnen 60
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Behrens, Petra | Weiblich | LSF Oldenburg | 23:33:00 | |
| 2 | 5 | Felsmann, Axel | Männlich | LSF Oldenburg | 23:33:01 | |
| 3 | 8 | Schmoldt, Marco R. | Männlich | LSF Oldenburg | 23:33:27 | |
| 4 | 65 | Jacobs, Thomas | Männlich | Malteser Hilfsdienst | 23:33:45 |
Senioren+Seniorinnen 65
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Homburg, Esther | Weiblich | 23:40:24 |
Senioren+Seniorinnen 70
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Gehrels, Hans-Georg | Männlich | Team Laufrausch Oldenburg | 23:41:39 |
Senioren+Seniorinnen 75
| Pos. | Nr. | Name | Geschlecht | Verein | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Sievers, Werner | Männlich | Oldenburg | 23:43:32 |