Saufen macht lexy
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Thal, Dominik | Männlich | 1981 | Saufen macht lexy | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 28 | Bock, Peter | Männlich | 1981 | Saufen macht lexy | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 29 | Vry, Oliver | Männlich | 1976 | Saufen macht lexy | Zwei Runden (5,7 KM) |
Running Gags
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Brunßen, Lena | Weiblich | 1986 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 48 | Brunßen, Julia | Weiblich | 1991 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
FriPe 1
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Reil, Alex | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 55 | H., Laura | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 56 | H., Jana | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 57 | P., Katrin | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 58 | D., Rosi | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
Fripe 2
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Sanders, Angelika | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 59 | A., Yvi | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 60 | S., Dan | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
| 61 | L., Johanna | Weiblich | 1990 | - | Eine Runde (3 KM) |
FriPe 3
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Osterloh, Kerstin | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 62 | H., Chrissi | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 63 | F., Milena | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 64 | K., Kata | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 65 | E., Annika | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
FriPe 4
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Merk, Beatrix | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 66 | W., Lea | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 67 | S., Celina | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 71 | F., Jojo | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
FriPe 5
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Kahler, Christina | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 68 | M., Alex | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 69 | S., Rieka | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 70 | O., Sophie | Weiblich | 1990 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
Lohberg Runners
| Startnummer | Name | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Lohberg, Andy | Männlich | 1974 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |
| 73 | Lohberg, Bettina | Weiblich | 1976 | - | Zwei Runden (5,7 KM) |